US$ 610
1–4 Tonelada (los E.E.U.U.)
US$ 600
5–9 Toneladas (los E.E.U.U.)
US$ 590
10–19 Toneladas (los E.E.U.U.)
US$ 580
≥20 Toneladas (los E.E.U.U.)
Tiempo de entrega: 3 – 15 Días
Tipo de empresa: Exportador, Fabricante
60 a 79
Empleados
Folleto de producto/empresa
3130.98 KB
Alambre de púas
Material del alambre:El alambre de acero galvanizado, PVC cubrió el alambre del hierro en azul, verde, amarillo y otros colores.
Uso general:El alambre de púas sirve principalmente en la protección del límite de la hierba, del ferrocarril, de la carretera, del etc.
Preguntas frecuentes
1.-¿Cuál es tu ventaja?
Negocio honesto con precio competitivo y servicio profesional en proceso de la exportación.
2. ¿Puedo personalizar los productos?
Sí, siempre y cuando proporcione especificaciones, dibujos, solo puede hacer lo que desea productos.
3.-¿Dónde estás? ¿Puedo visitarte?
Claro, estamos en Anping, provincia de Hebei. Hay muchos vuelos desde Shanghai, Guangzhou a nuestra ciudad. Por favor, póngase en contacto con nosotros para hacer una cita.
| Tipo | Calibrador de alambre (SWG) | Distancia Barb (cm) | Longitud Barb (cm) | |
| Alambre de púas galvanizado eléctrico; Alambre de púas galvanizado en baño caliente | 10 # x 12 # | 7.5-15 | 1.5-3 | |
| 12 # x 12 # | ||||
| 12 # x 14 # | ||||
| 14 # x 14 # | ||||
| 14 # x 16 # | ||||
| 16 # x 16 # | ||||
| 16 # x 18 # | ||||
| Alambre de púas recubierto de PVC; Alambre de púas PE | Antes del recubrimiento | Después del recubrimiento | 7.5-15 | 1.5-3 |
| 1,0mm-3,5mm | 1,4mm-4,0mm | |||
| BWG11 #-20 # | BWG8 #-17 # | |||
| SWG11 #-20 # | SWG8 #-17 # | |||
| Espesor del recubrimiento de PVC PE: 0,4mm-0,6mm; diferentes colores o longitud están disponibles a petición de los clientes. | | |||
| Calibre de alambre | Longitud (m) | |||
| Espaciado de Barb 3" | Espaciado de Barb 4" | Espaciado de Barb 5" | Espaciamiento de Barb 6" | |
| 12X12 | 6,0617 | 6,7590 | 7,2700 | 7,6376 |
| 12X14 | 7,3335 | 7,9051 | 8,3015 | 8,5741 |
| 12-1/2X12-1/2 | 6,9223 | 7,7190 | 8,3022 | 8,7221 |
| 12-1/2X14 | 8,1096 | 8.814 | 9,2242 | 9,5620 |
| 13x13 | 7,9808 | 8.899 | 9,5721 | 10,0553 |
| 13x14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 |
| 13-1/2X14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 |
| 14x14 | 10,4569 | 11,6590 | 12,5423 | 13,1752 |
| 14-1/2X14-1/2 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15,1034 |
| 15x15 | 13,8927 | 15,4942 | 16,6666 | 17,5070 |
| 15-1/2X15-1/2 | 15,3491 | 17,1144 | 18,4060 | 19,3386 |

