US$ 7.1
3000–7999 Pedazos
US$ 7
8000–19999 Pedazos
US$ 6.9
≥20000 Pedazos
Tiempo de entrega: 35 – 45 Días
Tipo de empresa: Mayorista, Exportador, Fabricante
Hemos expuesto en 2 Ferias de Global Sources
Ver más100 a 149
Empleados
Información del producto Información de envío Principales mercados de exportación Detalles del pago
| Número de modelo | Q40- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la marca | Oem | ||||
| Origen | China | ||||
| Pedidos pequeños | Aceptado | ||||
Información del producto Información de envío Principales mercados de exportación Detalles del pago
| Número de modelo | Q40-RGB-8-#9812 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la marca | Marca OEM | ||||
| Origen | China | ||||
| Pedidos pequeños | Aceptado | ||||

Ahora conecte sin esfuerzo dos altavoces juntos con un solo dispositivo para mejorar el efecto de sonido estéreo y la experiencia de escucha

¿Llevar la fiesta con tu fiesta de baile? ¿Una fiesta en casa con tus compañeros de piso? Lo que sea que haya planeado y donde quiera que planee hacerlo, el Suono P100 ofrece el sonido que desea y la portabilidad que necesita.

El altavoz Q40 RGB BT está disponible con ranura para tarjeta SD y entrada AUX de 3,5mm para facilitar la reproducción de música cuando o donde quieras.

IPX7 IMPERMEABLE
| Puerto FOB | Shenzhen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso por unidad | 0,6 kilogramos | ||||
| Cartón de exportación Dimensiones L/W/H | 29x40x30 centímetros | ||||
| Tiempo de entrega | 25-35 días | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 14,0x7,0x6,0 Centímetros | ||||
| Unidades por cartón de exportación | 50,0 | ||||
| Peso de la caja de cartón de exportación | 1,68 Kilogramos | ||||
-Asia
-Australasia
-Centro/Sudamérica
-Europa Oriental
-Medio Oriente/África
-América del Norte
-Europa Occidental
-Tecnología madura
Detalles del pago
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (TT adelantado, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto FOB | Shenzhen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso por unidad | 0,6 kilogramos | ||||
| Código HTS | 8518.21.00 00 | ||||
| Cartón de exportación Dimensiones L/W/H | 29,0x40,0x30,0 Centímetros | ||||
| Tiempo de entrega | 25-35 días | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 14,0x7,0x6,0 Centímetros | ||||
| Unidades por cartón de exportación | 50,0 | ||||
| Peso de la caja de cartón de exportación | 1,68 Kilogramos | ||||
-Asia
-Australasia
-Centro/Sudamérica
-Europa Oriental
-Medio Oriente/África
-América del Norte
-Europa Occidental
Detalles del pago
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|