Tiempo de entrega: 15 – 20 Días
Tipo de empresa: Exportador, Fabricante, Mayorista
Hemos expuesto en 7 Ferias de Global Sources
Ver másHigh
Tasa de respuesta
≤24 h
Tiempo de respuesta
500 a 549
Empleados
Folleto de producto/empresa
115.14 KB
Batería primaria de ER2450 3,6 V 500mAh LiSOCL2 para los metros elegantes
| Modelo | ER2450 | |
| Tensión nominal | 3,6 V | A 0.5mA 20 grados Celsius |
| Capacidad nominal | 500mAh | 0.5mA 20 grados Celsius, 2,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 3,66 V | A 20 grados Celsius |
| Max corriente de descarga constante | 5mA | A 20 grados Celsius |
| Corriente de descarga de pulso máx. | 10mA | A 20 grados Celsius |
| Rango de temperatura de almacenamiento | 30 ° C( 86 ° F) | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ° C ~ 85 ° C | |
| Prueba hermética | Sin fugas | Uso normal |
| Tamaño | 24,5*5,8mm | |
| Peso | 10,0g |
| Performance Table of Cylindrical Type Lithium Thionyl Chloride Battery 锂亚硫酰氯柱式电池性能表 | ||||||||
| Model型号 | Dimensions Maximum 最大外型尺寸 | Voltage Rated 额定电压(V) | Capacity Rated 额定容量(mAh) | Max.Current 最大电流 | Working temperature 工作温度(℃) | Weight 重量(g) | ||
| StandardNational 国家标准 | Internationalstandard 国际标准 | Continuous 连 续(mA) | Pulse 脉冲(mA) | |||||
| Energy Type能量型 | ||||||||
| ER10450 | AAA | Φ 10,4 × 45,3 | 3,6 | 950 | 15 | 30 | -60 °C ~ 85 °C | 10 |
| ER14250 | 1/2AA | Φ 14,5 × 25,0 | 3,6 | 1200 | 40 | 80 | -60 °C ~ 85 °C | 10 |
| ER14335 | 2/3AA | Φ 14,5 × 33,5 | 3,6 | 1650 | 75 | 150 | -60 °C ~ 85 °C | 13 |
| ER14505 | AA | Φ 14,5 × 50,5 | 3,6 | 2700 | 100 | 200 | -60 °C ~ 85 °C | 20 |
| ER17335 | 2/3A | Φ 17,0 × 33,5 | 3,6 | 1900 | 100 | 200 | -60 °C ~ 85 °C | 21 |
| ER17450 | Φ 17,0 × 45,0 | 3,6 | 2900 | 110 | 250 | -60 °C ~ 85 °C | 22 | |
| ER17505 | Φ 17,0 × 50,5 | 3,6 | 3300 | 120 | 250 | -60 °C ~ 85 °C | 24 | |
| ER18505 | Φ 18,8 × 50,5 | 3,6 | 3800 | 120 | 250 | -60 °C ~ 85 °C | 31 | |
| ER26500 | C | Φ 26,2 × 50,0 | 3,6 | 8500 | 230 | 500 | -60 °C ~ 85 °C | 53 |
| ER261020 | CC | Φ 26,2 × 102,0 | 3,6 | 15000 | 200 | 400 | -60 °C ~ 85 °C | 100 |
| ER34615 | D | Φ 34,2 × 61,5 | 3,6 | 19000 | 230 | 500 | -60 °C ~ 85 °C | 105 |
| ER341245 | DD | Φ 34,2 × 124,5 | 3,6 | 33000 | 230 | 500 | -60 °C ~ 85 °C | 200 |
| ER32L100 | 1/6D | Φ 32,9 × 10,0 | 3,6 | 1700 | 10 | 20 | -60 °C ~ 85 °C | 25 |
| ER32L65 | 1/10D | Φ 32,9 × 6,5 | 3,6 | 1000 | 10 | 20 | -60 °C ~ 85 °C | 20 |
| ER2450 | Φ 24,5 × 5,5 | 3,6 | 500 | 10 | 20 | -60 °C ~ 85 °C | 9 | |
| Power Type功率型 | ||||||||
| ER10450M | AAA | Φ 10,4 × 45,3 | 3,6 | 700 | -60 °C ~ 85 °C | 10 | ||
| ER14250M | 1/2AA | Φ 14,5 × 25,0 | 3,6 | 800 | 100 | 200 | -60 °C ~ 85 °C | 10 |
| ER14335M | 2/3AA | Φ 14,5 × 33,5 | 3,6 | 1350 | 150 | 300 | -60 °C ~ 85 °C | 13 |
| ER14505M | AA | Φ 14,5 × 50,5 | 3,6 | 2200 | 1000 | 2000 | -60 °C ~ 85 °C | 22 |
| ER17335M | 2/3A | Φ 17,0 × 33,5 | 3,6 | 1700 | 500 | 1000 | -60 °C ~ 85 °C | 21 |
| ER17450M | Φ 17,0 × 45,0 | 3,6 | 2500 | 800 | 1500 | -60 °C ~ 85 °C | 23 | |
| ER17505M | Φ 17,0 × 50,5 | 3,6 | 2700 | 1000 | 2000 | -60 °C ~ 85 °C | 25 | |
| ER18505M | Φ 18,8 × 50,5 | 3,6 | 3500 | 1000 | 2000 | -60 °C ~ 85 °C | 32 | |
| ER26500M | C | Φ 26,2 × 50,0 | 3,6 | 6500 | 1000 | 2500 | -60 °C ~ 85 °C | 53 |
| ER34615M | D | Φ 34,2 × 61,5 | 3,6 | 13000 | 1800 | 3500 | -60 °C ~ 85 °C | 108 |
| High Temperature Type高温型 | ||||||||
| ER14250S | 1/2AA | Φ 14,5 × 25,0 | 3,6 | 600 | 50 | 100 | -20 ℃ ~ 150 ℃ | 10 |
| ER14505S | AA | Φ 14,5 × 50,5 | 3,6 | 1800 | 100 | 200 | -20 ℃ ~ 150 ℃ | 20 |
| ER26500S | C | Φ 26,2 × 50,0 | 3,6 | 5500 | 150 | 300 | -20 ℃ ~ 150 ℃ | 55 |
| ER261020S | CC | Φ 26,2 × 102,0 | 3,6 | 12000 | 200 | 400 | -20 ℃ ~ 150 ℃ | 100 |
| ER34615S | D | Φ 34,2 × 61,5 | 3,6 | 12000 | 170 | 350 | -20 ℃ ~ 150 ℃ | 108 |
| ER341245S | DD | Φ 34,2 × 124,5 | 3,6 | 25000 | 400 | 800 | -20 ℃ ~ 150 ℃ | 220 |
| Prismatic battery方形 | ||||||||
| EP9V | 48,8 × 26 × 16,9 | 10,8 | 1200 | 50 | 100 | -60 °C ~ 85 °C | 40 | |
| EF651615 | 6,7 × 16,5 × 15,2 | 3,6 | 400 | 5 | 10 | -60 °C ~ 85 °C | 5 | |
| EF651625 | 6,7 × 16,5 × 25,4 | 3,6 | 750 | 10 | 20 | -60 °C ~ 85 °C | 8 | |
| EF702338 | 7,2 × 23,3 × 38,3 | 3,6 | 1600 | 20 | 40 | -60 °C ~ 85 °C | 19 | |
Technical Specification
223.53kb