US$ 320
100–499999 Pedazos
US$ 250
≥500000 Pedazos
Tiempo de entrega: 5 – 9 Días
Tipo de empresa: Fabricante, Mayorista, Vendedor en línea, Exportador, Minorista, Consultor
High
Tasa de respuesta
24–48 h
Tiempo de respuesta
300 a 349
Empleados
Folleto de producto/empresa
437.47 KB
| Especificaciones y parámetros del producto | |||||||
| K3-AMQ08A-MTK8788 modelo ligero de 8 pulgadas | K3-AMQ10A-MTK8788 modelo ligero de 10,1 pulgadas | ||||||
| Parámetros básicos | CPU | Procesador MediaTek 8788/8 núcleos/8 hilos/2,0 GHz velocidad de reloj | Procesador MediaTek 8788/8 núcleos/8 hilos/2,0 GHz velocidad de reloj | ||||
| Memoria | Opcional 4GB/6G/8GB | Opcional 4GB/6G/8GB | |||||
| Almacenamiento | 64GB/128G/256GB opcional | 64GB/128G/256GB opcional | |||||
| Visualización | Resolución de pantalla LCD de 8 pulgadas 1920 × 1200, 560 nits | Resolución de pantalla LCD de 10,1 pulgadas 1920 × 1200, 560nits | |||||
| Pantalla táctil | Pantalla capacitiva táctil de 10 puntos/dureza 7H/admite la personalización de varias pantallas táctiles especiales o pantallas electromagnéticas | Pantalla capacitiva táctil de 10 puntos/dureza 7H/admite la personalización de varias pantallas táctiles especiales o pantallas electromagnéticas | |||||
| Cámara | Delantero 5.0MP trasero 16.0MP/autofocus/con luces LED | Delantero 5.0MP trasero 16.0MP/autofocus/con luces LED | |||||
| Interfaz de E/S | Audio * 1/Φ 3,5mm conector de auriculares estándar | Audio * 1/Φ 3,5mm conector de auriculares estándar | |||||
| Mini HDMI * 1 | Mini HDMI * 1 | ||||||
| USB * 1 | USB * 1 | ||||||
| Tipo-C * 1 | Tipo-C * 1 | ||||||
| DC_IN * 1 | DC_IN * 1 | ||||||
| 12pin Pogo Pin * 1 | 12pin Pogo Pin * 1 | ||||||
| TF/SIM 2-en-1 ranura para tarjeta * 1/TF tarjeta soporta hasta 256GB de expansión | TF/SIM 2-en-1 ranura para tarjeta * 1/TF tarjeta soporta hasta 256GB de expansión | ||||||
| Modular | WiFi/Bluetooth | Dualband (2,4/5GHz) singlstreamI802.11a/b/g/n/acMAC/BB/RFSOC20/40/80MHz ancho de banda, MCSo ~ 9(256-QAM802.11d/e/h/i/j/k/r/vcomplian | Dualband (2,4/5GHz) singlstreamI802.11a/b/g/n/acMAC/BB/RFSOC20/40/80MHz ancho de banda, MCSo ~ 9(256-QAM802.11d/e/h/i/j/k/r/vcomplian | ||||
| GNSS | GPS/construido en | GPS/construido en | |||||
| 4G | FDD :B1 B2 B3 B4 B5 B7B8 B12 B17 B20 B28AB B66 | TDD:B38 B39 GSM: B2 B3 | B40 B41 B5 B8 | FDD :B1 B2 B3 B4 B5 B7B8 B12 B17 B20 B28AB B66 | TDD:B38 B39 GSM: B2 B3 | B40 B41 B5 B8 | |
| TDSCDMA: B34 B39 CDMA:BC0 WCDMA:B1 B2 B5 B8 | TDSCDMA: B34 B39 CDMA:BC0 WCDMA:B1 B2 B5 B8 | ||||||
| Huella dactilar | Módulo estándar de huellas dactilares/admite la personalización de huellas dactilares de seguridad pública/huellas dactilares FBI y otros módulos especiales de huellas dactilares | ||||||
| NFC | Admite protocolos estándar como 14443A/14443B/15693/personalización de tarjetas de identificación y otros módulos especiales | Admite protocolos estándar como 14443A/14443B/15693/personalización de tarjetas de identificación y otros módulos especiales | |||||
| Rendimiento de la batería | Capacidad | Batería de iones de litio de polímero/3,8 V/7000mAh/no extraíble | Batería de iones de litio de polímero/3,8 V/7000mAh/no extraíble | ||||
| Duración de la batería | 7 horas (volumen predeterminado 50%, brillo predeterminado de 200 lúmenes, reproducción de video local de alta definición 1080P) | 7 horas (volumen predeterminado 50%, brillo predeterminado de 200 lúmenes, reproducción de video local de alta definición 1080P) | |||||
| Parámetros de la máquina | Material de toda la máquina | Proceso de moldeo por inyección de doble color/PC + 10% GF/gris + TPU 85 ° | Proceso de moldeo por inyección de doble color/PC + 10% GF/gris + TPU 85 ° | ||||
| Color entero de la máquina | Monocromo entero negro/adaptable de la máquina o color dual | Monocromo entero negro/adaptable de la máquina o color dual | |||||
| Tamaño | Tamaño de la máquina: 220 (W) * 147 (D) * 15 (H) mm/tamaño de empaquetado: 314 (W) * 220 (D) * 65 (H) mm | Tamaño de la máquina: 284 (W) * 175 (D) * 15 (H) mm/tamaño de empaquetado: 314 (W) * 220 (D) * 65 (H) mm | |||||
| Peso desnudo | Peso: 600g/Whole peso de la máquina: 1300g | Peso de la máquina: 1000g/Peso de la máquina entera: 1700g (debido a las diferentes configuraciones compradas por diferentes clientes, puede haber errores de peso. Si tiene requisitos de peso, póngase en contacto con el comerciante. | |||||
| Fiabilidad | Adaptador | AC100V ~ 240V/salida DC19V/3.42A | AC100V ~ 240V/salida DC19V/3.42A | ||||
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | |||||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -30 ° C ~ 70 ° C/95% sin condensación | -30 ° C ~ 70 ° C/95% sin condensación | |||||
| Altura de caída | 1,22 metros de piso de madera compuesto resistente a la caída | 1,22 metros de piso de madera compuesto resistente a la caída | |||||
| Autenticación | Certificación IP67, certificación de ROHS, certificación UN.38, certificación de prueba de la seguridad. Certificación de pruebas EMC | Certificación IP67, certificación de ROHS, certificación UN.38, certificación de prueba de la seguridad. Certificación de pruebas EMC | |||||
R: Nuestro producto tiene una vida útil esperada de X años y está diseñado para soportar un uso intensivo en entornos industriales.
2.Q: ¿Cuál es la experiencia y reputación de su empresa en la industria?
R: Nuestra empresa ha estado en el negocio durante X años y tiene una reputación de entregar productos de alta calidad y un excelente servicio al cliente. Hemos trabajado con numerosos clientes en diversas industrias.
3.Q: ¿Cuál es la política de su empresa sobre devoluciones y reembolsos?
R: Tenemos una política flexible de devoluciones y reembolsos que permite a los clientes devolver productos dentro de X días de la compra para un reembolso o cambio completo. También ofrecemos garantías en nuestros productos para garantizar la satisfacción del cliente.
P: ¿Hay alguna certificación o estándares que cumpla el producto?
R: Sí, nuestro producto cumple con varias certificaciones y estándares de la industria, incluidas [certificaciones y estándares de la lista].













