Tiempo de entrega: 15 – 20 Días
Tipo de empresa: Exportador, Fabricante
Hemos expuesto en 6 Ferias de Global Sources
Ver másHigh
Tasa de respuesta
≤24 h
Tiempo de respuesta
1,000 a 1,499
Empleados
Características
Funcionamiento sobre la gama de temperaturas ancha ( -55 105 ℃)
Alta estabilidad y fiabilidad
Adecuado para soldadura por reflujo
Adecuado para montaje en superficie de PCB de alta densidad
Adaptado a la directiva RoHS, REACH
Aplicaciones
| Especificaciones | ||||||||||||||
| Rango de temperatura de la categoría (℃) | -55 105 ℃ | |||||||||||||
| Tolerancia de capacitancia (%) | ± 20%( 120Hz/ 20 ℃) | |||||||||||||
| Corriente de fuga | 1 ≤ 0.01CV o 3uA que más grande (carga por 5 minutos en el CR 20 ℃): Capacitancia nominal (uF) UR: Voltajes clasificados (V) | |||||||||||||
| Factor de disipación (tanδ) | Ver tabla de características | |||||||||||||
| Características de baja temperatura | Tensión nominal (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |||||
| Z(-25 ℃)/Z( 20 ℃) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Z(-40 ℃)/Z( 20 ℃) | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Vida de la carga | Después del uso del voltaje clasificado para el período de tiempo especificado 2000 horas/3000hrs/5000hrs en 105 ℃, volviendo a 20 ℃, la especificación siguiente será satisfecha. | |||||||||||||
| Vida de la carga de la promesa: DxL≤ 6,3*5,7 m:2000H, 6,3x7,7., 8x6,5, 10x7,7: 3000H, D≥ 8mm:5000H | ||||||||||||||
| Cambio de capacitancia | Dentro del ± 30% del valor inicial | |||||||||||||
| Factor de disipación | N o t más del 300% del valor especificado inicial | |||||||||||||
| Corriente de fuga | N o t más que el valor inicial especificado | |||||||||||||
| Vida útil | Después del almacenamiento durante 1000 horas 105 ℃ ± 2 ℃, volver a 20 ℃, los condensadores deberán cumplir El requisito de la vida de carga arriba | |||||||||||||
| Resistencia al calor de soldadura | Después de soldar por reflujo según la temperatura de soldadura por reflujo, Restaurados a temperatura ambiente, cumplen el siguiente requisito. | |||||||||||||
| Cambio de capacitancia | Dentro de ± 10% del valor inicial | |||||||||||||
| Factor de disipación | No más que el valor inicial especificado | |||||||||||||
| Corriente de fuga | No más que el valor inicial especificado | |||||||||||||
| Coeficiente de frecuencia de corriente de ondulación | Frecuencia | 50Hz | 120Hz | 1kHz | ≤ 10KHz | |||||||||
| C≤ 1000uF | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | ||||||||||
| C>1000uF | 0,8 | 1,0 | 1,11 | 1,2 | ||||||||||

