US$ 0.33
1–9 Pedazo
US$ 0.22
10–99 Pedazos
US$ 0.13
≥100 Pedazos
Tiempo de entrega: 1 – 7 Días
Tipo de empresa: Exportador, Fabricante, Oficina de compras, Vendedor en línea, Minorista, Empresa comercial, Mayorista
> 72 h
Tiempo de respuesta
10 a 19
Empleados
Folleto de producto/empresa
2206.76 KB
Descripción
El 400CXW220MEFR18X45 es un condensador electrolítico de aluminio de alta calidad diseñado para aplicaciones de uso general. Este condensador es parte de la serie CXW, conocida por su fiabilidad y rendimiento en diversos circuitos electrónicos. Con una tensión nominal de 400V y una capacitancia de 220μF, ofrece una solución robusta para gestionar el suministro de energía y el filtrado en sistemas electrónicos.
Características
Tensión nominal: 400V, asegurando la estabilidad de alto voltaje.
Tolerancia: ± 20%, proporcionando flexibilidad en el diseño del circuito.
Tamaño/Dimensión: 0.709Dia x 18,00mm, compacto y eficiente en espacio.
Serie: CXW, una serie reconocida por su fiabilidad y rendimiento.
Estado de RoHS: ROHS3 obediente, adhiriéndose a regulaciones ambientales.
Corriente de ondulación @ Baja frecuencia: 1.2A @ 120Hz, adecuado para aplicaciones de baja frecuencia.
Corriente de ondulación @ Alta frecuencia: 1.8A @ 10kHz, ideal para filtrado de alta frecuencia.
Polarización: Polar, asegurando la operación apropiada en circuitos polarizados.
Estado de la pieza: Activo, indicando producción y disponibilidad en curso.
Embalaje: A granel, conveniente para aplicaciones a gran escala.
Paquete/caso: Radial, puede, facilitando el montaje y la conexión fáciles.
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C, conveniente para una amplia gama de condiciones de funcionamiento.
Tipo de montaje: a través del agujero, compatible con las técnicas tradicionales de montaje de PCB.
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL): 1 (ilimitado), lo que permite el almacenamiento y la manipulación sin precauciones especiales.
Vida @ Temp. : 5000 Hrs @ 105 °C, demostrando confiabilidad a largo plazo bajo temperaturas altas.
Aplicaciones
El condensador electrolítico de aluminio 400CXW220MEFR18X45 está diseñado principalmente para aplicaciones de uso general, incluyendo:-Filtrado de la fuente de alimentación: Eficaz para filtrar los componentes de CA no deseados de las fuentes de alimentación de CC. -Equipo de audio: Se utiliza en circuitos de audio para estabilizar el voltaje y reducir el ruido. -Sistemas de control industrial: Proporciona la regulación de voltaje estable en sistemas de control industriales.
Las aplicaciones secundarias incluyen:-Equipo médico: utilizado en dispositivos médicos donde la confiabilidad y la estabilidad son cruciales. -Sistemas automotrices: Adecuado para electrónica automotriz debido a su alto voltaje nominal y larga vida útil.
Especificaciones
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| ANSM PARTE # | ANSM - 400CXW220MEFR18X45 |
| Categoría | Condensadores |
| Condensadores electrolíticos de aluminio | |
| Mfr | / |
| Serie | CXW |
| Embalaje | A granel |
| Estado de la pieza | Activo |
| Capacitancia | 220 µF |
| Tolerancia | ± 20% |
| Tensión nominal | 400 V |
| ESR (resistencia de la serie equivalente) | string |
| Vida @ Temp. | 5000 horas @ 105 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 105 °C |
| Polarización | Polar |
| Calificaciones | string |
| Aplicaciones | Propósito general |
| Ripple Current @ de baja frecuencia | 1,2 A @ 120Hz |
| Ondulación actual @ alta frecuencia | 1,8 A @ 10 kHz |
| Espaciado de plomo | 0.295 "(7,50mm) |
| Tamaño/dimensión | 0.709 "Dia (18,00mm) |
| Altura-Sellada (Max) | 1.850 "(47,00mm) |
| Tamaño de la tierra Montaje en superficie | string |
| Tipo de montaje | A través del agujero |
| Paquete/funda | Radial, puede |
Ofrecemos más productos y excelentes servicios: ventiladores de refrigeración, carga inalámbrica, tarjetas inteligentes IC ID, accesorios de drones, accesorios de robots, servidores, servicios de correspondencia de listas de materiales, desarrollo personalizado de soluciones electrónicas






Otros productos calientes relacionados que pueden ser de su interés.
| Modelo | Embalaje | Año | Cantidad |
|---|---|---|---|
| C8051F310-GQR | LQFP | 20 | 203000 |
| STV6419AG | LQFP | 11 | 78755 |
| W83304CG | LQFP | 19 /20 | 41493 |
| S912XET256BMAL | LQFP | 14 | 36174 |
| NANO102LC2AN | LQFP | 18 | 35000 |
| TH7122.1 | LQFP | 0423 | 34700 |
| C8051F410-GQR | LQFP | 2101 | 30000 |
| MSP430F247TPMR | LQFP | 20 | 30000 |
| STM8AF6266TCY | LQFP | 21 | 30000 |
| C8051F310 | LQFP | 16 | 28000 |
| NUC126LG4AE | LQFP | 19 | 27028 |
| R5F101GEAFBV05P | LQFP | 04-04 | 25833 |
| UPD78F0513GBS-UES-A | LQFP | 16 | 23570 |
| STM8AF5268TC | LQFP | 19 /20 | 22400 |
| N32903U1DN | LQFP | 19 | 20000 |
| R5F21336TDFP # VO | LQFP | 10 | 20000 |
| WPCN381UA0DG | LQFP | 15 | 16550 |
| MT5380ATU/ATSL | LQFP | 21 | 15642 |
| RTL8367R-GR | LQFP | 18 | 15546 |
| R5F212BCSNFP # V2 | LQFP | 21 | 12880 |
| STM32F103VCT6 | LQFP | 21 | 12307 |
| AD9849KST | LQFP | 0210 | 11184 |
| FS32K144HAT0VLLR | LQFP | 21 | 11110 |
| LPC1778FBD208,551 | LQFP | 0927 | 10905 |
| MSP430F6736IPN | LQFP | 20 | 10710 |
| R5F10RFCAFP | LQFP | 1142 | 10503 |
| ATMXT1188S-ATR | LQFP | 19 | 10000 |
| M252SE3AE | LQFP | 2143/ | 10000 |
| R5F61725EPU | LQFP | 20 | 10000 |
| STM32F427ZGT6 | LQFP | 21 | 10000 |
| R5S61651N50FPV | LQFP | 20 | 9951 |
| STC89C54RD 40C-LQFP44G | LQFP | 1115 | 9923 |
| SPC5604CK0VLL6 | LQFP | 21 | 9900 |
| TFP401APZP | LQFP | 18 | 9720 |
| MC68360AI33L | LQFP | 20 | 9600 |
| STM8S105K6T6CTR | LQFP | 21 | 9600 |
| STM32F427VIT6SEN | LQFP | 19 /20 | 9000 |
| STM32F070C6T6 | LQFP | 21 | 8200 |
| 88E6175-A1-TAH2C000 | LQFP | 13 | 8000 |
| MSP430F425IPM | LQFP | 15 PB | 8000 |
| R5F21274N433FP | LQFP | 05-05 | 7598 |
| R5F104MFAA01FB # V0 | LQFP | 10 | 7457 |
| MST6B885GL-LF-3 | LQFP | 0926 | 7296 (en inglés) |
| ADUC7060BSTZ32-RL | LQFP | 21 | 7000 |
| MN101E31GAB1 | LQFP | 1106 | 6967 |
| CXD8566Q | LQFP | 0932 | 6400 |
| FS90AS006EA | LQFP | 0446 | 6400 |
| UPD70F3732GC-8EA-A | LQFP | 13 /14 | 6190 |
| C8051F064-GQR | LQFP | 20 | 6000 |
| EFM32ZG222F32-B-QFP48 | LQFP | 20 | 6000 |
| MSP430F435IPZR | LQFP | 20 | 6000 |
| MSP430F448IPZR | LQFP | 21 | 6000 |
| N32905U3DN | LQFP | 21 | 6000 |
| NUC100RE3DN | LQFP | 16 | 6000 |
| PIC18F67J60T-I/PT | LQFP | 20 | 6000 |
| R5F21335DNFP # X6 | LQFP | 17 | 5932 |
| 88EC052-A0-NNB2C000 | LQFP | 11 | 5865 |
| HV2631FG-G | LQFP | 16 | 5834 |
| ATSAMD20J18A-AUT | LQFP | 1646 | 5509 |
| CY7C1372D-167AXI | LQFP | 643 | 5500 |
| S9S08AW32E5CFUE | LQFP | 20 | 5450 |
| MSP430F5419AIPZR | LQFP | 21 | 5200 |
| R5F101LHAFB # V0 | LQFP | 0633 | 5133 |
| ISP1161A1BDFA | LQFP | 10 | 5112 |
| ATSAM4SD32CA-AUR | LQFP | 18 | 5000 |
| CPD100SX | LQFP | 0128 | 5000 |
| M452RE6AE | LQFP | 21 | 5000 |
| R5F21258SDFP # V2 | LQFP | 20 | 5000 |
| RTL8367RB-CG | LQFP | 15 | 5000 |
| CH7011A-TF | LQFP | 0629 | 4804 |
| R5F212B8SNFA # U0 | LQFP | 12 | 4800 |
| UPD61115GM-104-UEA-A | LQFP | 12 | 4762 |
| R5F101LJAFB | LQFP | 08 | 4700 |
| S9S12HZ256J3VAL | LQFP | 1407 | 4555 |
| AD9840AJSTZ | LQFP | 16 | 4500 |
| SC120542AVLU6R | LQFP | 18 | 4445 |
| AD7864ASZ-1REEL | LQFP | 20 | 4320 |
| INIC-1510L | LQFP | 07 | 4213 |
| PCF51JF | LQFP | 11 | 4107 |
| AD7606BSTZ-4 | LQFP | 17 | 4000 |
| KSZ8041MLL-TR | LQFP | 1819 | 4000 |
| STM32F401VCT6 | LQFP | 2110 | 4000 |
| R5F52106BDFP # V0 | LQFP | 03 | 3996 |
| M052LDN | LQFP | 1622 | 3930 |
| R5F21274SN433FP | LQFP | 10 | 3904 |
| STM32F105RCT6 | LQFP | 17 | 3840 |
| ADUC7128BSTZ126 | LQFP | 20 | 3825 |
| UPD76F0115GMA1-GAR-E3-QS-AX | LQFP | 19 /20 | 3794 |
| MB91F534BPMC-GSAK7E2 | LQFP | 18 | 3600 |
| MC9S08PA16VCLC | LQFP | 21 | 3581 |
| R5R0C026FA # U0 | LQFP | 0803 | 3579 |
| LCMXO2-4000HC-4TG144I | LQFP | 21 | 3520 |
| ADV7125JSTZ240 | LQFP | 08 423 | 3385 |
| LPC2101FBD48 | LQFP | 0750 | 3250 |
| DBB03AIPMR | LQFP | 05-05 | 3248 |
| P89LPC9401FBD | LQFP | 0745 | 3230 |
| STM8AF6286TC | LQFP | 19 /20 | 3217 |
| PIC18F4685-I/PT | LQFP | 1418 | 3200 |
| LPC2146FBD64 | LQFP | 0626 | 3120 |
| R5F21336AN513FP # U1 | LQFP | 0934 | 3120 |
| NUC230LD2AE | LQFP | 17 | 3067 |
| AD7658BSTZ-REEL | LQFP | 1818 | 3000 |
| ADS7865BS-3 | LQFP | 01 | 3000 |
| L9781TR | LQFP | 14 | 3000 |
| LM3S5P36-IQR80-C5T | LQFP | 14 | 3000 |
| LPC2194FBD64 | LQFP | 15 | 3000 |
| R5F21334DNFP # X6 | LQFP | 06 | 3000 |
| STM32F103C8T7 | LQFP | 21 | 3000 |
| R5F61668RJFTFFPV | LQFP | 2013;2010;2011 | 2926 |
| S1L50282F32H200 | LQFP | 17 | 2910 |
| S9S12H128J1VFVR | LQFP | 0646 | 2880 |
| STM32L152RBT6A | LQFP | 21 | 2880 |
| 33P3721-CGTJ | LQFP | 03 | 2800 |
| FS32K142HFT0VLLT | LQFP | 20 | 2760 |
| DSPB 56374AE | LQFP | 06 | 2668 |
| MB96F673RBPMC1-GS-N2E1 | LQFP | 1648 | 2640 |
| MN101E31GCB | LQFP | 0826 | 2600 |
| MST9A881GL-LF | LQFP | 09 | 2592 |
| MC56F8323VFBE | LQFP | 20 | 2562 |
| R5F21248SNFP # V2 | LQFP | 1715 | 2560 |
| AD9288BSTZ-40 | LQFP | 20 | 2500 |
| R5F101GEAFB | LQFP | 1143 | 2500 |
| STM32F429VGT6 | LQFP | 19 /20 | 2500 |
| CY9AF112NAPMC-GNE2 | LQFP | 21 | 2400 |
| CY9AF116NPMC-G-JNE2 | LQFP | 21 | 2400 |
| IRMCF143TY | LQFP | 22 | 2400 |
| MC9S08AW16MFGE | LQFP | 08 | 2400 |
| R5F563TEADFB # V0 | LQFP | 21 | 2400 |
| STM32F042C6T6 | LQFP | 19 /20 | 2400 |
| STM32F217VGT6 | LQFP | 19 /20 | 2400 |
| STM32H747 | LQFP | 19 /20 | 2400 |
| STM32H750IBT6 | LQFP | 19 /20 | 2400 |
| TDA9981BHL/15/C1557 | LQFP | 1150 | 2380 |
| PIC18F46J11-I/PT | LQFP | 20 | 2350 |
| SPC56EL60L3CBFSR | LQFP | 21 | 2314 |
| TMS320F280200PTT | LQFP | 19 /20 | 2250 |
| STM32F767IIK6 | LQFP | 19 /20 | 2206 |
| STM8AF5178TCSSSY | LQFP | 19 /20 | 2131 |
| MKL26Z128VLH4 | LQFP | 13 | 2100 |
| RTS5111-01E-GR | LQFP | 07 | 2098 |
| MCF52221CAE66 | LQFP | 07 | 2048 |
| AD1937WBSTZ-RL | LQFP | 1109 | 2000 |
| AD7663ASTZRL | LQFP | 15 | 2000 |
| AD9218BSTZ-RL105 | LQFP | 10 | 2000 |
| AD9238BSTZ-65 | LQFP | 0942 | 2000 |
| ADV7125KST50 | LQFP | 08 423 | 2000 |
| LPC1225FBD48/321,1 | LQFP | 20 | 2000 |
| MC33FS6523CAE | LQFP | 10 | 2000 |
| MC56F82743VLC | LQFP | 13 | 2000 |
| MN101C28LAH | LQFP | 17 | 2000 |
| SPC560P50L3B1ABR | LQFP | 22 | 2000 |
| STM32F205VET6TR | LQFP | 19 /20 | 2000 |
| L9912TR | LQFP | 1620 | 1956 |
| DSP56855BUE | LQFP | 08 | 1943 |
| N32901R1DN | LQFP | 17 | 1918 |
| ADSP-2189MKST-300 | LQFP | 607 | 1890 |
| R5F64178PFD # UB | LQFP | 18 | 1889 |
| C8051F352-GQ | LQFP | 2011 | 1880 |
| STM32F101C4T6A32MCU | LQFP | 19 /20 | 1850 |
| Para XRT73L20IV | LQFP | 0313/ | 1848 |
| MK20DX128VLH7 | LQFP | 13 | 1843 |
| MCIMX283CVM4B | LQFP | 21 | 1832 |
| CH7009B-TF | LQFP | 1003 | 1806 |
| UPD70F3347GJA | LQFP | 19 /20 | 1800 |
| MSB1221-LF | LQFP | 1019 | 1786 |
| SAK-XC2268N-40F80LAA | LQFP | 16 | 1772 |
| MC9S12XF512MLM | LQFP | 21 | 1745 |
| S9S12H256J1VPVER | LQFP | 1303 | 1732 |
| TLE6250G | LQFP | 17 | En 1731 |
| R5F100PKAFB | LQFP | 18 | 1703 |
| W55PA71ADN | LQFP | 19 /20 | 1698 |
| S9S12P96J0CLH | LQFP | 1411 | 1623 |
| SPC5743RK1MLQ5 | LQFP | 22 | 1600 |
| STM72521BMTO | LQFP | 19 /20 | 1590 |
| ADSP-2186MBSTZ266R | LQFP | 09 | 1546 |
| 88E6092-A2-TAH1C000 | LQFP | 0909/ | 1509 |
| D70F3469M2A1 | LQFP | 06 | 1508 |
| TRF5901PTRG4 | LQFP | 16 | 1500 |
| AD7612BSTZ | LQFP | 19 | 1500 |
| ADE5169ASTZF62-RL | LQFP | 12 | 1500 |
| LM3S8730-IQC50-A2 | LQFP | 19 | 1500 |
| WJLXT972MLCA4-864115 | LQFP | 19 /20 | En 1461 |
| MSP430F169IPM | LQFP | 21 | 1453 |
| SAK-XC2365B-40F80LR | LQFP | 1708 | 1452 |
| RTS5159-VDD-GR | LQFP | 13 | 1450 |
| STM32F427IIH6 | LQFP | 19 /20 | 1440 |
| VSP2272Y | LQFP | 12 | 1425 |
| STM32F405VGT6TR | LQFP | 18 | 1379 |
| F280049PMS | LQFP | 19 | 1328 |
| STM32L072KZT6 | LQFP | 19 /20 | 1284 |
| R5F64168PFB | LQFP | 20 | 1274 |
| MSD6190HB-L-Z1 | LQFP | 17 | 1265 |
| LPC11E67JBD100E | LQFP | 14 | 1260 |
| A3P250-1VQG100I | LQFP | 21/ | 1252 (en inglés) |
| AD9889BBST-165 | LQFP | 15 | 1235 |
| LC4032C-75TN-10I | LQFP | 2010 | 1235 |
| LPC54605J512BD100E | LQFP | 21 | 1210 |
| MCF51AC128ACLKE | LQFP | 10 | 1206 |
| AD7608BSTZ | LQFP | 21 | 1201 |

