US$ 1800
5–49 Toneladas (los E.E.U.U.)
US$ 1650
50–99 Toneladas (los E.E.U.U.)
US$ 1400
≥100 Toneladas (los E.E.U.U.)
Tiempo de entrega: 7 – 14 Días
Tipo de empresa: Agente, Oficina de compras, Consultor, Distribuidor, Vendedor nacional, Exportador, Importador, Fabricante, Vendedor en línea, Minorista, Empresa comercial, Mayorista
≤24 h
Tiempo de respuesta
20 a 29
Empleados
Los estándares prescritos para los diversos grados de café indio Arábica y robusta son probados por el tiempo y bien aceptados por la fraternidad internacional del café. Estos estándares, que son bastante estrictos pero fáciles de entender, aseguran la producción de café de calidad.
Especificación india de la calidad de los granos de café
| Grado | Tamiz estándar | Tolerancia |
| Plantación PB | Ningún requisito del tamiz | AB 2%, PB Triage3 % |
| Mysore Nuggets Extra Negrita | 90%> 7,5mm, 100%> 6,65mm | Sin tolerancia |
| Plantación AA | 90%> 7,1mm, 100%> 6,65mm | PB 2% |
| Mysore Nuggets Extra Negrita | Ningún requisito del tamiz | AB 2%, PBriage3 % |
| Plantación A | 90%> 6,65mm, 1,5% <6mm | PB 2%, Triage 2% |
| Plantación B | 75% > 6mm, 1,5 <5,5mm | PB 2%, Triage 3% |
| Plantación C | 75%> 5,5mm, 100% > 5mm | Libre de frijoles negros y dañados |
| Arábica Cereza PB | Ningún requisito del tamiz | AB 2%, PB Triage 3% |
| Arabica Cereza AA | 90%> 7,1mm, 100%> 6,65mm | PB 2%, Triage 1% |
| Arábica Cereza PB | Ningún requisito del tamiz | AB 2%, PB Triage 3% |
| Cereza Arábica A | 90%> 6,65mm, 100% > 6mm | PB 2%, Triage 2% |
| Cereza Arábica AB | 90% > 6mm, 1.5% <5,5mm | PB 2%, Triage 3% |
| Cereza Arábica C | 75%> 5,5mm, 100% > 5mm | 2% <Negros/Marrones/Bits |
| PB de perchment robusta | Ningún requisito del tamiz | AB 2%, PB Triage 3% |
| Robusta Kappi Royale | 90%> 6,7mm, 100% > 6mm | Sin tolerancia |
| Robusta perchment A | 90%> 6,65mm, 100% > 6mm | PB 2% |
| Robusta perchment AB | 90% > 6mm, 1.5% <5,5mm | PB 2%, Triage 3% |
| Robusta perchment C | 75%> 5,5mm, 100% < 5mm | 2% <Negros/Marrones/Bits |
| Cereza Robusta PB | Ningún requisito del tamiz | AB 2%, PB Triage 3% |
| Cereza Robusta AA | 90%> 7,1mm, 100%> 6,65mm | PB 2%, Triage 1% |
| Cereza Robusta A | 90%> 6,65mm, 100% > 6mm | PB 2%, Triage 2% |
| Cereza Robusta AB | 90% > 6mm, 1.5% <5,5mm | PB 2%, Triage 3% |
| Cereza Robusta C | 75%> 5,5mm, 100% > 5mm | 2% <Negros/Marrones/Bits |

