Tiempo de entrega: 40 – 55 Días
Tipo de empresa: Exportador, Fabricante
Hemos expuesto en 7 Ferias de Global Sources
Ver más24–48 h
Tiempo de respuesta
1,500 a 1,999
Empleados
Folleto de producto/empresa
4246.93 KB
| Tamaño del panel (diagonal) | 31,5 pulgadas |
| Tipo de panel | OLED |
| Panel P/N | QMC315AA01-D01 |
| Plano/Curva | Plano |
| Radio de curvatura | / |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Soporte HDR | Sí |
| Resolución | 3840x2160 |
| Tipo de bisel | Cubierta de vidrio completamente laminado |
| Área de visualización de la pantalla (H * V) (mm) | 699,48*394,73 |
| Tipo de retroiluminación del panel (con iluminación de borde doble con iluminación directa) | OLED |
| Atenuación local | string |
| Pantalla antideslumbrante de superficie | AF |
| Gama de colores Cobertura NTSC CIE1931 | 91% |
| Gama de colores Cobertura NTSC CIE1976 | 93% |
| Relación de área NTSC CIE1931 Gama de colores | 100% |
| Gama de colores Relación de área NTSC CIE1976 | 120% |
| Gama de colores DCI-P3 cobertura CIE1931 | 98% |
| Gama de colores DCI-P3 cobertura CIE1976 | 99% |
| Gama de colores DCI-P3 relación de área CIE1931 | El 105% |
| Gama de colores DCI-P3 relación de área CIE1976 | 110% |
| Cobertura CIE1931 Gama de colores sRGB | 100% |
| Cobertura CIE1976 Gama de colores sRGB | 100% |
| Relación de área de gama de colores sRGB CIE1931 | 145% |
| Relación de área sRGB CIE1976 Gama de colores | 135% |
| Cobertura de Adobe RGB CIE1931 Gama de colores | 93% |
| Gama de colores Adobe RGB Cobertura CIE1976 | 97% |
| Gama de colores Adobe RGB Area Ratio CIE1931 | El 105% |
| Gama de colores Adobe RGB Area Ratio CIE1976 | 115% |
| Gama de colores BT2020 Cobertura CIE1931 | 77% |
| Gama de colores BT2020 Cobertura CIE1976 | 80% |
| Gama de colores BT2020 Relación de área CIE1931 | 77% |
| Gama de colores BT2020 Relación de área CIE1976 | 80% |
| Calibración de color DeltaE DCI-P3 sRGB Adobe RGB | DeltaE<2 |
| Paso de píxeles H V mm | 0,1814*0,1814 |
| Min típico máximo de los nits del brillo | TYP250 MIN 200 |
| Luz azul baja del hardware | string |
| Proporción de contraste Max típico | 1500000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 1000000:1 |
| Ángulo de visión H V | 178 、 178 |
| Profundidad de bits del panel | Hi-FRC de 8 bits |
| Colores de visualización | 1.07B |
| Píxeles por pulgada PPI | 138 |
| Tiempo de respuesta del panel G a G | 5MS |
| Tiempo de respuesta OD | string |
| Velocidad de actualización de la pantalla Max | 240Hz |
Technical Specification
59.31kb
