US$ 48
3–199 Pedazos
US$ 47
200–499 Pedazos
US$ 46
≥500 Pedazos
Tiempo de entrega: 3 – 5 Días
Tipo de empresa: Agente, Oficina de compras, Consultor, Distribuidor, Exportador, Fabricante, Otros, Minorista, Empresa comercial, Mayorista
Hemos expuesto en 17 Ferias de Global Sources
Ver más60 a 79
Empleados
Folleto de producto/empresa
4918.38 KB
4G LTE red IP POC radio 100km 200km 5000km largo alcance global GSM práctico talk
Soporte 4G red
Llamada de grupo de apoyo, Llamada individual, Llamada amistosa, Llamada de emergencia
Pantalla a color de 1,77 pulgadas
Función de luz estroboscópica
Sistema RTOS
Función Bluetooth (opcional)
Función GPS (opcional)
IP67 impermeable (opcional)
| General | Dimensions (H * W * D) | 115mm * 55mm * 33mm (sin antena y clip de cinturón) | |
| Peso (Incluye batería) | ~ 275G | ||
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 75 °C | ||
| Voltaje de funcionamiento | DC3.3V-4.2V (valor recomendado 3,8 V) | ||
| Corriente de trabajo | Corriente pico | ~ 0.6A | |
| Promedio corriente | ~ 540mA @ UMTS2100: ~ 239mA @ GSM900 | ||
| Corriente en espera | ~ 5mA @ UMTS: ~ 5mA @ GSM | ||
| Capacidad de la batería | 3000Mah | ||
| Modo cargador | Tipo-c | ||
| Banda base | (U) SIM/SIMU | Ranura para tarjeta SIM estándar: soporte 3 tarjeta VSIM y tarjeta 1,8 VSIM | |
| Conector UART | 8 pines UART | ||
| Consumo máximo de energía | ~ 2,2uw | ||
Frecuencia | Banda de frecuencia UMTS | HSDPA/WCDMA: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41 B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/34/38/39/40/41 | |
Potencia TX | UMTS2100/1900/900/850: nivel de potencia 3( 24dBm 2,5/-1.5dBm) | ||
| EDGE850MHz/900MHz: nivel de potencia E2( 27dBm 4,5/-1.5dBm) | |||
| EDGE1800MHz/1900MHz: nivel de potencia E2( 26dBm 4,5/-2,5 dBm) | |||
Sensibilidad de RX | WCDMA2100:≤-108dBm | ||
| WCDMA1900:≤-109dBm | |||
| WCDMA900:≤-109dBm | |||
| WCDMA850:≤-109dBm | |||
| GSM850/900/1800/1900:≤-107dBm | |||
Technical Specification
349.73kb