US$ 28.29
200–499 Pedazos
US$ 27.69
500–1999 Pedazos
US$ 27.29
≥2000 Pedazos
Tiempo de entrega: 7 – 10 Días
Tipo de empresa: Exportador, Oficina de compras, Distribuidor, Fabricante, Empresa comercial, Mayorista
High
Tasa de respuesta
≤24 h
Tiempo de respuesta
100 a 149
Empleados
Folleto de producto/empresa
10029.69 KB
4G reloj inteligente de pantalla grande para personas mayores con función de monitoreo de salud, caída recordatorio actividad rastreador pulsera inteligente para personas mayores
Parámetros básicos de los relojes inteligentes para las personas mayores
| Modelo: MCL-W24 (versión americana) | ||||||||||
| Parámetro | Detalles | Descripción/Tech | Palabras | |||||||
| Materiales | Caso del cuerpo | ABS PC | ||||||||
| Correa | Correa de silicona suave líquida | |||||||||
| Colores | Rojo/negro | |||||||||
| Tamaño y peso | W:H:L | 32*14,5*56,5 Incluyendo longitud de correa 258 | ||||||||
| Peso neto | 42G | |||||||||
| Peso del paquete | 130G | |||||||||
| Impermeable | IP67 | |||||||||
| Batería y Useage | Capacidad de la batería | 600 mAh | ||||||||
| Voltaje y corriente | 3,85 V | |||||||||
| Voltaje máximo de carga | 5V | |||||||||
| Tiempo en espera | 7-10 días | |||||||||
| Hora de llamada | 10 horas | |||||||||
| Celda de batería | Li-polímero | |||||||||
| Conjunto de chips/trama | Placa principal | ASR3603S | ||||||||
| Wifi | Interal... RX sólo | |||||||||
| GPS (Sistema de Posicionamiento Global) - Localización y Seguimiento para Negocios | Apoyo | |||||||||
| Bluetooth | / | |||||||||
| Puertos | Ranura para tarjeta SIM | 1 | ||||||||
| Puerto cargador | Cargador magnético | |||||||||
| Puerto IO | 2 pines | |||||||||
| Conector para auriculares | / | |||||||||
| Menú principal de transmisión de voz | Apoyo | |||||||||
| Americano, Américas Banda de frecuencia | WCDMA | B1 B2 B5 | Seleccionar en función de la región del cliente | |||||||
| GSM | Banda B2 \ B5 | |||||||||
| FDD-LTE | B1 B2 B4 B5 B7 B12 B17 B28A | |||||||||
Eurasiático-africano Banda de frecuencia | WCDMA | B1 B2 B5 B8 | Seleccionar en función de la región del cliente | |||||||
| GSM | 850 900 1800 1900 | |||||||||
| FDD-LTE | B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 | |||||||||
| TDD-LTE | B38 B39 B40 B41 | |||||||||
| Frecuencia cardíaca Presión arterial | 3918 ritmo cardíaco dinámico | Sí | ||||||||
| Xygen 0 Sangre | Luz roja | Sí | ||||||||
| Temperatura | NST117 | Sí | ||||||||
| Sumersión de agua Alerta | Opcional | |||||||||
| Sensor | G-sensor | Sí | ||||||||
| Sensor óptico | / | |||||||||
| Otros | Antena | FPC GSM | ||||||||
| Podómetro | / | |||||||||
Especificaciones detalladas de relojes inteligentes para personas mayores
| Parámetro | Detalles | Descripción/Tech | ||||||||
| Posicionamiento | GPS (Sistema de Posicionamiento Global) - Localización y Seguimiento para Negocios | Apoyo | ||||||||
| LBS | Apoyo | |||||||||
| AGPS | Clase 12 | |||||||||
| Wifi | Apoyo | |||||||||
| Audio | MIC | 4,0*1,5 fuerte micrófono anti-ruido | ||||||||
| Altavoz | Altavoz de alta calidad | |||||||||
| Mano libre | Apoyo | |||||||||
| Tonos de llamada | Apoyo | |||||||||
| Comunicación | Guía telefónica | Configuración de un máximo de 15 miembros de sus amigos o familiares, marcación rápida disponible. | ||||||||
| Chat de voz | Función de chat grupal bidireccional de voz | |||||||||
| Aplicación | SeTracker O SeTracker2 (sin anuncios) | |||||||||
| Correo electrónico | / | |||||||||
| Características De Dispositivos 'APP | De dos vías Comunicación | Soporta llamadas de dos vías Y bloquea otras llamadas molestas. | ||||||||
| AI inteligente | Apoyo | |||||||||
| Chat de WeChat | Funcionalidad de micro-mensajería grupal implementada en APP y watch ends.sound | |||||||||
| Respuesta auto | Apoyo | |||||||||
| Valla electrónica | Electrónica múltiple Se pueden crear vallas. | |||||||||
| Ajustes del bebé | Puede establecer el avatar, cumpleaños, Apodo, etc. para el bebé. | |||||||||
| Alerta de mensaje | Puede recordar el estado de entrada y salida de geofence, estado de batería baja o completa, notificaciones de alarma push. | |||||||||
| Agregar múltiples Los bebés. | Múltiples relojes de bebé Se puede añadir en una app. | |||||||||
| Histórico Consulta de trayectoria | Puede consultar el historial del bebé Trayectoria dentro de un rango de tiempo de 1 mes. | |||||||||
| Batería Supervisión de la carga | Conozca siempre la batería Nivel del reloj de su bebé. | |||||||||
| Red automáticamente Ajusta el tiempo Para el reloj. | El reloj se sincroniza automáticamente Con el tiempo de red después de la vinculación. | |||||||||
| WIFI GPS LBS Rango | Wifi 3-50m GPS 3 ~ 10m LBS100 ~ 500m | |||||||||
| Monitor de batería | Notificarle el estado de la batería del dispositivo Notificación de batería baja | |||||||||
| Tiempo Sincronización | Auto sycning con el tiempo de Internet Después de acceder a la red | |||||||||
| Sistema operativo compatible | Android ios | |||||||||













