US$ 676.66
2–999 Sistemas
US$ 647.24
1000–4999 Sistemas
US$ 617.82
≥5000 Sistemas
Tiempo de entrega: 7 – 15 Días
Tipo de empresa: Exportador, Fabricante
Hemos expuesto en 26 Ferias de Global Sources
Ver másHigh
Tasa de respuesta
≤24 h
Tiempo de respuesta
500 a 549
Empleados
El sistema de advertencia para evitar colisiones AI de la carretilla elevadora STONKAM aprovecha la tecnología de aprendizaje profundo para monitorear el movimiento en tiempo real de peatones y vehículos. Cuando una persona entra en la zona de detección de colisiones, se activa una alarma para alertar al conductor y evitar rápidamente, reduciendo activamente los riesgos de colisión.
| Anti-vibración | ISO 16750-3 2012 (5,9G) | |
| Distancia de detección | Vista frontal/lateral: 0,5 ~ 30m (horizontal) | |
| Vista trasera: 0,5 ~ 20m (horizontal) | ||
| DC10V ~ 32V | ||
| Consumption (12V IN) | 150mA (luz IR apagada) | |
| 700mA (luz IR encendida) | ||
| Velocidad de fotogramas | 25/30 | |
| Señal de salida | AHD(1.0Vp-p 75Ohm) | |
| Resolución | 1920(H) x 1080(V) | |
| Ángulo de visión | Vista frontal/lateral: 52 ° (Horizontal) | |
| Vista trasera: 130 ° (Horizontal) | ||
| Salida de audio | Salida de señal de sonido de advertencia | |
| Interfaz de comunicación | USB 2,0 (para actualización de software) | |
| Longitud del cable | 3 M | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | De 30 a 80 °C | |
| Calificación impermeable | IP69K | |
| Dimensión | 95x60x70mm | |
| Peso | 500g | |
| Color de la vivienda | Negro | |
| Modo de salida | AHD/CVBS/Fast Ethernet | |
| Protocolo de red | RTSP/ISO17215 | |






