Tiempo de entrega: 55 – 60 Días
Tipo de empresa: Vendedor nacional, Empresa comercial, Fabricante, Distribuidor, Consultor, Oficina de compras, Exportador, Minorista, Vendedor en línea, Agente, Importador, Mayorista
Hemos expuesto en 3 Ferias de Global Sources
Ver más300 a 349
Empleados
Folleto de producto/empresa
3392.12 KB

CE

ROHS

CE
| Nombre original de la fábrica: | SQ-T28 |
| ID: | |
| Orientación: horizontal o vertical | Retrato |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Pantalla: Diagonal'' | 8" |
| Pantalla: Matriz | |
| Pantalla: Resolución | 1280 * 800IPS |
| Panel táctil: | G |
| CPU: QTY de núcleos | Octa-CORE | 8 núcleos |
| CPU: Modelo | SC9863a |
| CPU: Frecuencia | 1,6 Ghz |
| OS: | Android14 |
| Memoria: RAM | Memoria de acceso aleatorio: | 3GB |
| Memoria: ROM | Memoria de sólo lectura: | 64GB |
| Tipo USB, cantidad, estándar: | Cable de USB-C, USB 2,0x1 |
| OTG apoyo: | Sí |
| Soporte de tarjeta SD externa | Hasta 1TB |
| Cámara: Frente | 2.0Mp |
| Cámara: Volver | 5.0Mp |
| Cámara: Luz de flash | Sí |
| Cámara: Auto Focus | Sí |
| Red soportada: 3G | Sí |
| Red soportada: 4G | Sí |
| Tarjetas SIM: QTY | Por favor, proporciona el texto que deseas traducir. |
| Tarjetas SIM: Tipo | Nano |
| Cubierta trasera: Material | Plástico |
| Potencia: Salida (V --- mA) | 5V 2A |
| Buit-en el micrófono: | Sí |
| Jack de auriculares: | Conector para auriculares de 3,5mm |
| Altavoces: | 1W x2 |
| Luz-sensor: | No |
| Sensor Hall: | No |
| Sensor de proximidad: | No |
| G-sensor: | Sí |
| GPS: | Sí |
| GLONASS: | Sí |
| FM: | Sí |
| Bluetooth: | SÍ | 4,2 |
| Wi-Fi: | SÍ | WIFI 802,11 b/g/n |
| Vibración: | Sí |
| Teclado: | No |
| Ratón: | No |
| Batería: Capacidad (mAh), Voltaje (V) | 5000mAh |
| Tiempo de espera/tiempo de trabajo (h): | 12H(LCD apagado al llamar) 80H(LCD apagado, BT erphone conectado) 5H (brillo predeterminado/volumen/720P) |






